解放小三軸車輛運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 解放小三軸車輛運輸車 |
| 外型尺寸 | 11900,11400×2550×3950 |
| 總質量 | 21500 |
| 額定質量 | 8505,8570 |
| 整備質量 | 12800 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 110,89 |
| 整車說明 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整個體結構與平板焊接連接,后部防護與車架螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):420;選裝牽引裝置,該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量1110mm,中置軸牽引桿連接器型號:AMP,最大負荷1000kg;準拖掛車總質量19700kg,僅選用發(fā)動機型號CA6DK1-32E5,對應油耗值(L/100km):36.15,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,該車擴展外形變化,隨底盤擴展車速:89(km/h)。 |
| 底盤型號 | CA1220P62K1L7T3E5 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1950+4850,1950+4350,1950+5150,1950+5600 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/60R22.5,275/70R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
| 排量 | 7146 7146 7146 7146 |
| 功率 | 239 209 239 209 |




