XKC5040XLC5H型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | XKC5040XLC5H型冷藏車 |
| 外型尺寸 | 5995×2160×3030 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1100 |
| 整備質(zhì)量 | 3200 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝單側門或不帶側門;可選裝其它企業(yè)生產(chǎn)的制冷量相同或增加的制冷機組。側、后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:100毫米×110毫米,離地高度:460毫米。隨底盤選擇不安裝導流罩。ABS控制器廠家/型號:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司)。 |
| 底盤型號 | HFC1043P71K2C2ZV |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | WP3Q130E50 HFC4DE1-1D |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 排量 | 2970 2746 |
| 功率 | 96 112 |




