解放車輛運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 解放車輛運輸車 |
| 外型尺寸 | 12000×2550×3830 |
| 總質(zhì)量 | 15900 |
| 額定質(zhì)量 | 6005 |
| 整備質(zhì)量 | 9700 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 109,89 |
| 整車說明 | 該車防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接,后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;發(fā)動機型號:CA4DK1-22E51,CA4DK1-22E5對應的油耗值分別為(L/100km):27.75,26.73; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接,后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,擴展后部外形變化,隨底盤擴展車速。 |
| 底盤型號 | CA5160XXYP62K1L7E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 7100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10R22.5 16PR ,9.00R20 16PR, 275/70R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CA4DK1-22E5 CA4DK1-22E51 CA6DH1-25E51 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
| 排量 | 4764 4764 5700 |
| 功率 | 165 165 186 |




