XKC5045XLC5J型冷藏車(chē)
| 產(chǎn)品名稱 | XKC5045XLC5J型冷藏車(chē) |
| 外型尺寸 | 5696×1972×2240,2460 |
| 總質(zhì)量 | 3510 |
| 額定質(zhì)量 | 815 |
| 整備質(zhì)量 | 2500 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 120 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 隨原車(chē)選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;駕駛區(qū)與貨艙用隔板進(jìn)行有效隔離,車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ5油耗值8.6L/100KM;可以選裝底置式制冷機(jī)組,可以選裝機(jī)械制冷量相同或者增加的其它型號(hào)的制冷機(jī)組;選裝底置式制冷機(jī)時(shí)整車(chē)高度2240mm,選裝頂置式制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度2460mm. |
| 底盤(pán)型號(hào) | JX5040XXYTH-M5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3570 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 225/70R15LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493ZLQ5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 排量 | 2771 |
| 功率 | 85 |




