XKC5044XLC5M型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | XKC5044XLC5M型冷藏車 |
| 外型尺寸 | 4845,4905×2000×2550,2770 |
| 總質(zhì)量 | 3750 |
| 額定質(zhì)量 | 905 |
| 整備質(zhì)量 | 2650 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80,100,135,130 |
| 整車說(shuō)明 | ABS 系統(tǒng)控制器型號(hào) :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。選裝右側(cè)側(cè)拉門(mén),有客貨隔離裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)F1CE34818和SOFIM8140.43S5對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105kW和93kW,油耗分別是12.89和12.98。選裝一種前圍外形??梢赃x裝底置式機(jī)組,可以選裝功率相同或者增加的其它型號(hào)的制冷機(jī)組。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ5045XXYD 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SOFIM8140.43S5 F1CE34818 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
| 排量 | 2798 2998 |
| 功率 | 95 107 |




